| Nome | Instituição |
| Abramo Hefez | Universidade Federal Fluminense |
| Adimurthi | Tata Institute of Fundamental Research |
| Adriano De Cezaro | Instituto de Matematica Pura e Aplicada |
| Alan Gerardo Reyes Figueroa | Instituto de Matematica Pura e Aplicada |
| Alberto de Carvalho Peixoto de Azevedo | Universidade de Brasilia |
| Aldo Peres Campos e Lopes | Universidade Federal de Minas Gerais |
| Alejandro Kocsard | Universidade Federal Fluminense |
| Alex Pereira Bezerra | Universidade Federal de Pernambuco |
| Alexsandro Gallo | Instituto de Matemática e Estatística |
| Aline Amanda Sousa Lopes Sodré | Universidade Federal de Minas Gerais |
| Aline Gomes Cerqueira | Instituto de Matematica Pura e Aplicada |
| Alireza M. Ashtiani | IMECC |
| Amilcar Pacheco | Universidade Federal do Rio de Janeiro |
| Andre Luiz Meireles Araujo | Universidade Federal do Rio Grande do Norte |
| Anna Regina Corbo Costa | Instituto de Matematica Pura e Aplicada |
| Antar Bandyopadhyay | Indian Statistical Institute, Delhi Centre |
| Antonio Galves | Instituto de Matemática e Estatística |
| Antonio Roberto da Silva | Universidade Federal do Rio de Janeiro |
| Arnaldo Leite Pinto Garcia | Instituto de Matematica Pura e Aplicada |
| Aron Simis | Universidade Federal de Pernambuco |
| Artem Raibekas | Instituto de Matematica Pura e Aplicada |
| Artur Avila | Univ. Pierre et Marie Curie |
| Artur Oscar Lopes | Universidade Federal do Rio Grande do Sul |
| B V Rajarama Bhat | Indian Statistical Institute, Bangalore Centre |
| Bruno Kahn | Institut de Mathematiques de Jussieu |
| Carlos Gustavo Tamm de Araujo Moreira | Instituto de Matematica Pura e Aplicada |
| Carlos Matheus Silva Santos | Collège de France |
| Carlos Tomei | Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro |
| Claudio Landim | Instituto de Matematica Pura e Aplicada |
| Clayton de Lima | Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro |
| Dan Avritzer | Universidade Federal de Minas Gerais |
| Daniel Yasumasa Takahashi | Instituto de Matemática e Estatística |
| Djairo Figueiredo | IMECC |
| Eduardo Esteves | Instituto de Matematica Pura e Aplicada |
| Emilio Ashton Vital Brazil | Instituto de Matematica Pura e Aplicada |
| Fábio Júlio Da Silva Valentim | Instituto de Matematica Pura e Aplicada |
| Fábio Prates Machado | Instituto de Matemática e Estatística |
| Felipe Duarte Cardozo de Pina | Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro |
| Fernando Figueiredo de Oliveira Filho | Universidade Federal de Minas Gerais |
| Florencia Leonardi | Instituto de Matemática e Estatística |
| Francesco Noseda | Instituto de Matematica Pura e Aplicada |
| Francisco Odair Vieira de Paiva | IMECC |
| Gadadhar Misra | Indian Institute of Science |
| Geraldo César Gonçalves Ferreira | Universidade Federal de Minas Gerais |
| Govindan Rangarajan | Indian Institute of Science |
| Graciele Pereira da Cruz | Centro Universitário Nove de Julho |
| Hermano Frid | Instituto de Matematica Pura e Aplicada |
| Hossein Movasati | Instituto de Matematica Pura e Aplicada |
| Isnaldo Isaac | Universidade Federal de Alagoas |
| Israel Vainsencher | Universidade Federal de Minas Gerais |
| Jacob Palis | Instituto de Matematica Pura e Aplicada |
| Jesus Garcia | IMECC |
| Jihan M. Zoghbi | Instituto de Matemática e Estatística |
| João Marcos Bezerra do Ó | Universidade Federal da Paraiba - João Pessoa |
| Jorge Hounie | Universidade Federal de São Carlos |
| Jorge Vitório Bacellar dos Santos Pereira | Instituto de Matematica Pura e Aplicada |
| Jose Javier Cerda Hernandez | Universidade Nacional de Ingenieria |
| Juan Carlos Cordero Ceballos | Instituto de Matematica Pura e Aplicada |
| Jugal Verma | Indian Institute of Technology Bombay |
| Juliano dos Santos Gonschorowski | Instituto de Matemática e Estatística |
| Júlio César Bueno de Andrade | Instituto de Matemática e Estatística |
| Juscelino Bezerra dos Santos | Escola Nacional de Ciências Estatísticas |
| Kalyan B. Sinha | J. N. Centre for Advanced Scientific Research, Bangalore |
| Kapil Hari Paranjape | Institute of Mathematical Sciences |
| Karl Otto Stohr | Instituto de Matematica Pura e Aplicada |
| Liliane de Almeida Maia | Universidade de Brasilia |
| Lucelina Batista Santos | Universidade Federal do Paraná |
| Luciano Coutinho dos Santos | Universidade Federal de Minas Gerais |
| Lynnyngs Kelly Arruda | Universidade Federal de São Carlos |
| Marcelo Fernandes Furtado | Universidade de Brasilia |
| Marcelo Viana | Instituto de Matematica Pura e Aplicada |
| Marcio Gomes Soares | Universidade Federal de Minas Gerais |
| Marcos Dajczer | Instituto de Matematica Pura e Aplicada |
| Maria Eulalia Vares | Centro Brasileiro de Pesquisas Físicas |
| Mário Jorge Dias Carneiro | Universidade Federal de Minas Gerais |
| Martim Lourenço de Oliveira Vieira | Centro Brasileiro de Pesquisas Físicas |
| Mauricio Zuluaga Martinez | Instituto de Matemática e Estatística |
| Michel Molina Del Sol | Instituto de Matematica Pura e Aplicada |
| Mohammad Fanaee | Instituto de Matematica Pura e Aplicada |
| Nancy Lopes Garcia | IMECC |
| Nathan Berkovits | Instituto de Física Teórica |
| Nimish A. Shah | Tata Institute of Fundamental Research |
| Olimpio Hiroshi Miyagaki | Universidade Federal de Viçosa |
| Olivâine Santana de Queiroz | IMECC |
| P.N. Srikanth | Tata Institute of Fundamental Research |
| Pablo A Ferrari | Universidad de Buenos Aires |
| Pablo Martín Rodríguez | Instituto de Matemática e Estatística |
| Paulo Domingos Cordaro | Instituto de Matemática e Estatística |
| Raghunathan, Madabusi S | Tata Institute of Fundamental Research |
| Rahul Roy | Indian Statistical Institute, Delhi Centre |
| Ramón Mendoza | Universidade Federal de Pernambuco |
| Reginaldo Braz Batista | Universidade Federal de Minas Gerais |
| Rodrigo Geraldo do Couto | Universidade Federal de Minas Gerais |
| Roger Peres de Moura | Universidade Federal do Piauí |
| Saulo José de Melo Cunha | Centro Federal de Educação Tecnológica Celso Suckow da Fonseca |
| Sergio de Carvalho Bezerra | Instituto de Matemática e Estatística |
| Severino Collier Coutinho | Universidade Federal do Rio de Janeiro |
| Shrikrishna G. Dani | Tata Institute of Fundamental Research |
| Siva Athreya | Indian Statistical Institute, Bangalore Centre |
| Sreenivasan Ravi | University of Mysore, Mysore, India |
| Thiago Fontes Santos | Universidade Federal de Minas Gerais |
| Thiago Raposo Milhomem de Carvalho | Universidade de Brasilia |
| V.S. Sunder | Institute of Mathematical Sciences |
| Vanessa Barros de Oliveira | Instituto de Matematica Pura e Aplicada |
| Vasudevan Srinivas | Tata Institute of Fundamental Research |
| Venapally Suresh | University of Hyderabad, Hyderabad India |
| Verónica Andrea González-López | IMECC |
| Vikraman Balaji | Chennai Mathematical Institute |
| Vladas Sidoravicius | Instituto de Matematica Pura e Aplicada |
| Vyacheslav Futorny | Instituto de Matemática e Estatística |
| Walcy Santos | Universidade Federal do Rio de Janeiro |
| Welington de Melo | Instituto de Matematica Pura e Aplicada |
| Yoshiharu Kohayakawa | Instituto de Matemática e Estatística |
